![]() |
Modelnummer: | LYAPL1-20-I |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | USD 150,000-350,000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 1 eenheid per maand |
Aseptic Ampoule Filling Line voor hoge precisie vaccins en biologics EU GMP Compliant, 99,9% steriliteitsgarantie
Revolutioneer de productie van uw steriele ampullen met slimme aseptische vulling
DeAseptic Ampullen vullijnHet is ontworpen om aan de strenge Europese farmaceutische normen te voldoen en combineert geavanceerde isolatietechnologie met AI-gestuurde procescontrole.Ontworpen voor kritieke toepassingen zoals mRNA-vaccins en monoclonale antilichamenDeze lijn zorgt voor 99,9% steriliteit door middel van HEPA-gefilterde laminaire luchtstroom en real-time deeltjesbewaking.
Waarom Europese klanten voor deze lijn kiezen:
✅Nul kruisbesmetting- RABS (Restricted Access Barrier System) met handschoenen voor de veiligheid van de gebruiker.
✅Adaptieve formaatschakeling️ Automatisch instelt tussen 1 ml insulineampullen en 20 ml diagnostische reagentia in ≤3 minuten.
✅Groene productieDe terugwinning van warmte uit sterilisatietunnels vermindert het energieverspilling door 18%.
✅Blockchain-traceerbaarheid¢ Ingebouwde IoT-sensoren registreren het vulgewicht, de integriteit van de afdichting en de sterilisatieparameters van elke ampul om de EU-MDR-normen na te leven.
Aseptic Ampulle Filling Line Spec:
technische parameters | ||||
productmodel | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
groottebereik | 1-20 ml nationale standaard ampullen | |||
Uitvoer ((1-2 ml) | 16000-22000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((5-10 ml) | 8000-12000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((20 ml) | 5000-7000 stuks/uur | |||
Duidelijkheid | > 99% | |||
Breukgraad | ≤ 1% (gehele lijn) | |||
Vulling nauwkeurigheid | ± 0,5-2% (volgens de standaard van de farmacopee) | |||
Waterverbruik en -druk | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Reiniging CA Verbruik en druk | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gesloten gas | Gas ((vloeibare gas) + zuurstof, gas voor het opwekken van zuurstofwaterstof, aardgas | |||
Zuurstofverbruik | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Gasverbruik | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Uitlaatvolume | 3500-4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Totaal vermogen | ongeveer 72kw 380V 50HZ | |||
Grootte van de contour | ongeveer 9940x2260x2445 mm |
Real-World Application Spotlight (Reële toepassing in de schijnwerpers)
Een Zwitsers biotechbedrijf verminderde het vulverlies met 37% met deze lijnpulserende volumetrische vullingDe machine's anti-vibratieplatform heeft ook het spatten van vloeistof tijdens het hoge-snelheidsvullen van adjuvante griepvaccins tot een minimum beperkt.
Technische voorsprong