![]() |
Merknaam: | Lingyao |
Modelnummer: | LYAPL1-20-I |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD 150,000-350,000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 1 eenheid per maand |
Steriele ampul vloeibare vulstof voor insuline Compact ontwerp met hoge doseringsnauwkeurigheid
Dit product is speciaal ontworpen voor insuline en andere biologische geneesmiddelen van hoge waarde.steriele ampullenvulmachineDe nieuwe technologie combineert precisie-engineering met farmaceutische conformiteit om te voldoen aan de strenge eisen van de moderne farmaceutische productie.00,5% doseringsnauwkeurigheid, zorgt het voor een consistente toediening van de insuline dosering, het minimaliseren van productverspilling en het maximaliseren van de batchopbrengst, wat van cruciaal belang is voor kostensensitieve markten met een hoge mate van naleving, zoals het Midden-Oosten,waar de prevalentie van diabetes meer dan 20% bedraagt.
Belangrijkste kenmerken die tastbare waarde opleveren:
20 mlampullenvulmachine sopSpecificaties:
technische parameters | ||||
productmodel | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
groottebereik | 1-20 ml nationale standaard ampullen | |||
Uitvoer ((1-2 ml) | 16000-22000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((5-10 ml) | 8000-12000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((20 ml) | 5000-7000 stuks/uur | |||
Duidelijkheid | > 99% | |||
Breukgraad | ≤ 1% (gehele lijn) | |||
Vulling nauwkeurigheid | ± 0,5-2% (volgens de standaard van de farmacopee) | |||
Waterverbruik en -druk | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Reiniging CA Verbruik en druk | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gesloten gas | Gas ((vloeibare gas) + zuurstof, gas voor het opwekken van zuurstofwaterstof, aardgas | |||
Zuurstofverbruik | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Gasverbruik | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Uitlaatvolume | 3500-4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Totaal vermogen | ongeveer 72kw 380V 50HZ | |||
Grootte van de contour | ongeveer 9940x2260x2445 mm |
** Configuratie** | Detail |
Aantal vulnaalden | 12 naalden |
Geschikte flaconmaat | 1-10 ml |
Productiecapaciteit | ≥ 24 000 injectieflacons/uur |
Precisiteit | ± 1% |
stikstofverbruik | 0.2-0.3 Mpa, 1,5-2,5 m3/h |
Waarom is deze machine beter dan de concurrenten?
Ideaal voor:
Uw faciliteit uitrusten met eensteriele oplossing voor ampullenVraag vandaag een live demo om de prestaties te valideren met uw specifieke insulineformule.