![]() |
Modelnummer: | LYAPGF |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD 150,000-350,000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 1 eenheid per maand |
Revolutioneer uw injecteerbare productie met de volgende generatie ampullen vullijn
Deampullenvulmachineis ontworpen voor hoog efficiënte vullen vanVitamine B12 injectie, een cruciale oplossing voor de behandeling van bloedarmoede wereldwijd. Ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van farmaceutische fabrikanten,Deze lijn integreert geavanceerde sterilisatie en precisie dosering technologieën.
Belangrijkste innovaties
Machinespecificatie:
technische parameters | ||||
productmodel | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
groottebereik | 1-10 ml nationale standaard ampullen | |||
Uitvoer ((1-2 ml) | 16000-24000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((5-10 ml) | 8000-16000 stuks/uur | |||
Duidelijkheid | > 99% | |||
Breukgraad | ≤ 1% (gehele lijn) | |||
Vulling nauwkeurigheid | ± 0,5% (volgens de standaard van de farmacopee) | |||
Waterverbruik en -druk | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Reiniging CA Verbruik en druk | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gesloten gas | Gas ((vloeibare gas) + zuurstof, gas voor het opwekken van zuurstofwaterstof, aardgas | |||
Zuurstofverbruik | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Gasverbruik | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Uitlaatvolume | 3500-4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Totaal vermogen | ongeveer 72kw 380V 50HZ | |||
Grootte van de contour | ongeveer 9940x2260x2445 mm |
Waarom deze lijn kiezen?
Doelmarkten
Verbeter uw productie-efficiëntie van injecteerbare producten vandaag de dag, waar precisie thermische veerkracht ontmoet.