![]() |
Modelnummer: | LYAPGF-1 |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | USD 150,000-350,000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 1 eenheid per maand |
Revolutioneer uw farmaceutische productie met onze geavanceerde flessen vullijn
Speciaal ontworpen voorVitamine C injectiesen andere kritische parenterale oplossingen, onzeampullen vullijnHet bedrijf combineert geavanceerde technologie met ongeëvenaarde precisie.
Ultra-hoge precisie (± 0,5% nauwkeurigheid)
Voorzien van:met een vermogen van niet meer dan 50 W, zorgt deze ampul vullijn ervoor datexacte dosering consistentievoor gevoelige formules zoals vitamine C, die een strikte pH-stabiliteit en oxidatiepreventie vereisen.
GMP-gecertificeerde steriliteitsborging
Gebouwd met316L roestvrij staalenISO-klasse 5 - Compatibiliteit met schoonruimtes, de lijn garandeert een verontreinigingsvrije productie, ideaal voor warmte-labile biologische geneesmiddelen en vaccins.
Flexible productie voor meerdere formaten
Aanpassen aanAmpullen van 1-20 mlmet een snel wisselend gereedschap, dat zowelvloeibare en viskeuze preparaten(bijv. antibiotica, adrenaline-injecties).
Slimme besturing en energie-efficiëntie
End-to-end integratie
Vanwassen van ampullennaarlaserverzegelingDe lijn is naadloos geïntegreerd met stroomopwaartse en stroomafwaartse apparatuur (bijv. sterilisatietunnels, visuele inspectiesystemen), waardoor de stilstandstijden worden geminimaliseerd en de doorvoer wordt gemaksimaliseerd.
Machinespecificatie:
technische parameters | ||||
productmodel | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF12 |
|||
groottebereik | 1-10 ml nationale standaard ampullen | |||
Uitvoer ((1-2 ml) | 12000-30000 stuks/uur | |||
Uitvoer ((5-10 ml) | 8000-12000 stuks/uur | |||
Duidelijkheid | > 99% | |||
Breukgraad | ≤ 1% (gehele lijn) | |||
Vulling nauwkeurigheid | ± 0,5% (volgens de standaard van de farmacopee) | |||
Waterverbruik en -druk | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Reiniging CA Verbruik en druk | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gesloten gas | Gas ((vloeibare gas) + zuurstof, gas voor het opwekken van zuurstofwaterstof, aardgas | |||
Zuurstofverbruik | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Gasverbruik | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Uitlaatvolume | 3500-4100 m3/h | |||
Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
Totaal vermogen | ongeveer 72kw 380V 50HZ | |||
Grootte van de contour | ongeveer 9940x2260x2445 mm |
Waarom kiezen voor deze ampul vullijn?
Ideaal voor: Farmaceutische fabrikantenvitamine therapieën,Noodinjecties, ofbiotechnologische innovatiesVerhoog uw productie met een lijn die snelheid, precisie en regelgeving combineert.