![]() |
Merknaam: | Lingyao |
Modelnummer: | LYKXGF2-30 |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | 200,000-400,000USD per piece |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 3 stuks per 6 maanden |
2-30 ml injectieflacon vullijn met wasdroging vulstoppers, GMP-conforme aseptische verwerking voor biopharmaceutische producten en vaccins
Precision Engineering voor steriele productie van injecteerbare producten en geavanceerde therapieën
️ Kerninnovaties
✅Aseptische controle van eind tot eind
✅Flexibiliteit voor hogesnelheden
✅Intelligente procesvalidatie
Doeltoepassingen
Certificeringen en aanpassingsvermogen
Hieronder zijn de belangrijkste specificaties van onzevloeistofvulmachines voor injectieflacons:
Model | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 | LYQCL1000+LYASMR620/48+LYKGF10 | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
Adaptieve specificatie | 2-30 ml nationale standaard flacons | 2-30 ml nationale standaard flacons | 2-30 ml nationale standaard flacons |
Capaciteit | 6000-12000 stuks/uur | 6000-18000 stuks/uur | 6000-26000 stuks/uur |
Duidelijkheid | > 99% | ||
Breukgraad | < 0,5% | ||
Volledige Torlerance | 1.5 % | ||
Vers waterverbruik | 0.2-0.4Mpa/0.6-1.0 m3/uur | ||
Schone persluchtverbruik en -druk | 0.3-0,6Mpa/35-80 m3/uur | ||
Doorlopende snelheid van het stoppen | > 99% | ||
Passagepercentage van het plafond | > 99% | ||
vacuümpompsnelheid | 60m3/h ((externe verdeling) | ||
Afvoervolume | 3500-4800 m3/h | ||
Gewicht | 9300 kg | ||
Totaal vermogen | ongeveer 90kw 380v 50Hz | ongeveer 93kw 380v 50Hz | ongeveer 110kw 380v 50Hz |
Grootte | ongeveer 12600 x 2260 x 2445 mm | ongeveer 12600 x 2260 x 2445 mm | ongeveer 13200 x 2260 x 2445 mm |
Waarom deze lijn kiezen?
Deze structuur maakt gebruik van de technische nauwkeurigheid (gevalideerde sterilisatie) en de trends in de industrie (gepersonaliseerde geneeskunde),Deze flessen vullijn wordt gepositioneerd als een modulaire oplossing voor de productie van nieuwe generatie medicijnen..