| Merknaam: | Lingyao |
| Modelnummer: | LYKFG2-30F |
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | 150,000-400,000USD per piece |
| Leveringstermijn: | 180 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union, |
DeLYKXGF2-30 injectieflacon vullijn(model: LYQCL120+LYASMR 620/48+LYKGF12) is een volledig geautomatiseerde, GMP-conforme productielijn voor 2-30 ml nationale standaardflacons, met ultrasone wassen, warme windovendrogen,en precieze peristaltische pompvulling voor gevriesdroogde poedersHet levert capaciteiten van 6000-26000 stuks per uur met een hoge steriliteit en efficiëntie, ideaal voor vaccins, biologische geneesmiddelen en injecteerbare middelen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | LYQCL120 + LYASMR 620/48 + LYKGF12 |
| Grootte van de injectieflacon | 2-30 ml nationale standaard flacons |
| Capaciteit | 6000-26000 stuks/uur |
| Duidelijkheid | > 99% |
| Breukpercentage | ≤ 0,5% (gehele lijn) |
| Fout bij het laden | ±0,5-2% (per farmacopee-norm) |
| Zoet water | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h |
| Luchtreiniging | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h |
| Vermogen om te sluiten of te sluiten | > 99% |
| Vacuümpomping | 60 m3/h (buiten) |
| Uitlaatvolume | 3500-4800 m3/h |
| Nettogewicht | 9000 kg |
| Totaal vermogen | ~ 110kW, 380V 50Hz |
| Afmetingen | ~13200 x 2260 x 2445 mm |
![]()
![]()
De lijn ondersteunt end-to-end processen, waaronder stikstofvoorvullen, vullen, stoppen en bekleden, waarbij energiezuinig ontwerpen de kosten met 30% verlagen.
Betrouwbaar voor klinische/commerciële weegschaal, met capaciteiten tot 24.000 injectieflaconen per ploeg voor vloeistoffen en 18.000 voor poeders.1
Gerelateerde productenVerkenVloeibare medische flacons vulmachinevoor niet-poedervloeistoffen ofLijn voor de productie van injectieflacon poedervoor alternatieven voor het vullen van stelen.