Revolutioneer de productie van uw ampullen met precisie en snelheid
DeHoog snelheids-aseptische ampul vullijnis ontworpen voor farmaceutische fabrikanten die op zoek zijn naar ongeëvenaarde efficiëntie en naleving in injecteerbare geneesmiddelenverpakkingen.Dit volledig geautomatiseerde systeem integreert geavanceerde aseptische technologie en servo-aangedreven besturing om 26, 000 injectieflacon per uurmet een nauwkeurige dosering (± 0,5% nauwkeurigheid), zodat elke ampul voldoet aan de strenge farmacopee-normen.
Belangrijkste innovaties:
1 ️ ️Steriliteitsborging in gesloten kringloop
2️??Adaptieve productie-intelligentie
3️??Robuuste materiële compatibiliteit
Machinespecificatie:
| technische parameters | ||||
| productmodel | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF12 |
|||
| groottebereik | 1-10 ml nationale standaard ampullen | |||
| Uitvoer ((1-2 ml) | 12000-26000 stuks/uur | |||
| Uitvoer ((5-10 ml) | 8000-12000 stuks/uur | |||
| Duidelijkheid | > 99% | |||
| Breukgraad | ≤ 1% (gehele lijn) | |||
| Vulling nauwkeurigheid | ± 0,5-2% (volgens de standaard van de farmacopee) | |||
| Waterverbruik en -druk | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
| Reiniging CA Verbruik en druk | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
| Gesloten gas | Gas ((vloeibare gas) + zuurstof, gas voor het opwekken van zuurstofwaterstof, aardgas | |||
| Zuurstofverbruik | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
| Gasverbruik | 0.1-0.3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
| Uitlaatvolume | 3500-4100 m3/h | |||
| Nettogewicht | 7800 ((kg) | |||
| Totaal vermogen | ongeveer 72kw 380V 50HZ | |||
| Grootte van de contour | ongeveer 9940x2260x2445 mm | |||
![]()
![]()
Waarom kiezen voor deze ampul vullijn?
Van vaccinsets met een groot volume tot niche-oncologie therapieën, deze ampullen vullijn stelt fabrikanten in staat om990,5% operationele efficiëntieVraag om een live demo om te zien hoe het uw productie van injecties verandert.